Ser
CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO
luz de calle de la luz de la energía solar 50W | |||||
Energía | Tamaño del panel | Tamaño del paquete | Peso | poder del panel | Batería |
50W | 420*370cm | 64*41*17cm | 6,8 kg | 18W | 15000MA |
100W | 500*350cm | 64*41*17cm | 6,9 kg | 25W | 20000MA |
150W | 600*350cm | 66*41*17cm | 7,1 kg | 32W | 24000MA |
200W | 650*350cm | 66*41*17cm | 7,55 kg | 40W | 30000MA |
Temperatura de color (CCT): | 5000K (Luz del día) | ||||
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w): | 100 | ||||
Regulador de intensidad: | NO | ||||
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos. | ||||
Vida útil (horas): | 50000 | ||||
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | ||||
Fuente de luz: | LED | ||||
Voltaje de entrada (V): | 3.2 | ||||
Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 2340 | ||||
)" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
Temperatura de trabajo (℃): | -20°-60° | ||||
Certificación: | qué, RoHS | ||||
Garantía (año): | 2 años | ||||
Lugar de origen: | chinasichuan | ||||
Número de modelo: | XYS-LD-4450 PA | ||||
Ángulo de haz (°): | 165 | ||||
Solicitud: | CAMINO | ||||
Color: | Gris oscuro | ||||
Fuente de alimentación: | Solar | ||||
Nombre del producto: | luz de calle de la luz de la energía solar 50W | ||||
Material: | Aluminio fundido a presión + vidrio templado |
IMAGEN DEL PRODUCTO
DETALLES DE PRODUCTO
EMBALAJE Y ENVÍO